Multimetru digital LCD, 6000 U, I, R, C, f, T, True RMS
Multimetru digital LCD, 6000 U, I, R, C, f, T, True RMS
| Producător (marcă) | Fluke | |
|---|---|---|
| Categorie de măsurare | CAT III 600V | |
| Afișează numărul | 6000 | |
| Gama automată | DA | |
| RMS adevărat | DA | |
| Tensiune AC min. | 0,1 mV | |
| Tensiune AC max. | 600 V | |
| Precizie tensiune AC | 0,5% | |
| Tensiune continuă min. | 0,1 mV | |
| Tensiune DC max. | 600 V | |
| Precizie tensiune DC | 0,5% | |
| Curent alternativ Min.uA | 10000 uA | |
| Curent alternativ max. | 20 A | |
| Curent continuu min. | 0,01 uA | |
| Curent continuu max. | 20 A | |
| Temperatura max | - ° C | |
| Temperatura min | - ° C | |
| Gama de frecvență | 0,01Hz-50kHz | |
| Gama de inductanță | - | |
| Capacitate min. | 1000 pF | |
| Capacitate max. | 1000 uF | |
| Gama de rezistență | 0,1Ohm-6MOhm | |
| Test de diodă | DA | |
| Test de continuitate | DA | |
| Lumina de fundal | DA | |
| Tipul de afișare | Digital | |
| Interfață | - | |
| Dimensiuni | 167x84x46mm | |
| Greutate g | 550 g | |
| RoHS | da |
2.360,90 Lei cu TVA
1.951,16 Lei fara TVA
Cantitate
Descriere produs
Multimetru digital LCD, 6000 U, I, R, C, f, T, True RMS
| Producător (marcă) | Fluke | |
|---|---|---|
| Categorie de măsurare | CAT III 600V | |
| Afișează numărul | 6000 | |
| Gama automată | DA | |
| RMS adevărat | DA | |
| Tensiune AC min. | 0,1 mV | |
| Tensiune AC max. | 600 V | |
| Precizie tensiune AC | 0,5% | |
| Tensiune continuă min. | 0,1 mV | |
| Tensiune DC max. | 600 V | |
| Precizie tensiune DC | 0,5% | |
| Curent alternativ Min.uA | 10000 uA | |
| Curent alternativ max. | 20 A | |
| Curent continuu min. | 0,01 uA | |
| Curent continuu max. | 20 A | |
| Temperatura max | - ° C | |
| Temperatura min | - ° C | |
| Gama de frecvență | 0,01Hz-50kHz | |
| Gama de inductanță | - | |
| Capacitate min. | 1000 pF | |
| Capacitate max. | 1000 uF | |
| Gama de rezistență | 0,1Ohm-6MOhm | |
| Test de diodă | DA | |
| Test de continuitate | DA | |
| Lumina de fundal | DA | |
| Tipul de afișare | Digital | |
| Interfață | - | |
| Dimensiuni | 167x84x46mm | |
| Greutate g | 550 g | |
| RoHS | da |
Ce spun clientii nostri despre Multimetru digital LCD, 6000 U, I, R, C, f, T, True RMS
Produse similare